Kingtech

10_01.jpg
10_06.jpg
10_04.jpg
10_05.jpg


Datasheet:
DW1560B7Y0
PV07032LSB30H
PV07046P0140X
PV10109LZR40G-20230207
PV10109LZR40G-CO-20211127
PV104006LZR30G

Kingtech

Kingtech
Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
7.0" 800 * 480 Transmissive PV07046P0140X 500 TTL(Digital, RGB) -30~85 / -40~90 165*104.09*5.30
7.0" 800 * 480 Transmissive/ IC RM53800 PV07032LSB30H 800 8bits LVDS interface -30~85 / -30~85 170.0*106.30*6.6
10.1" 1280 * 800 Transmissive PV10109LZR40G-CO 850 LVDS -30~80 / -30~85 229.8*149*5.68
10.1" 1280 * 800 Transmissive PV10109LZR40G 1000 LVDS -30~80 / -30~85 229.80*149*5.95
10.4" 1024 * 768 Transmissive PV104006LZR30G 1000 LVDS 6/8 bit -30~80 / -30~80 238.6*175.8*5.75
15.6" 1920 * 1080 Transmissive DW1560B7Y0 1200 eDP ~20-70 / -30~80 212.3*360.0*5.70

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля